Versandinformationen

Versandkosten

Wir verrechnen nur die rein anfallenden Kosten für den Versand.
Versandkosten werden nach Gewicht und Land berechnet.

Die Versandkosten der im Warenkorb befindlichen Artikel werden beim Bestellprozess angezeigt

Der Versand erfolgt per DPD.

Alle Preise verstehen sich inkl. 20% USt.

Pakettarif Regellaufzeit bis bis bis bis bis bis bis Rückholer
bis
  in Werktagen 3.00kg   5.00kg   10.00kg   15.00kg   20.00kg   25.00kg   31.50kg   31,5 kg
Inland:                  
AT-Österreich 1 € 5,88 € 7,75 € 9,26 € 11,05 € 13,98 € 15,95 € 18,73 € 12,00
EU:                  
BE-Belgien 2 - 3 € 13,12 € 14,58 € 16,44 € 17,76 € 18,86 € 20,83 € 22,12 € 28,45
BG-Bulgarien 2 - 4 € 33,82 € 35,30 € 37,32 € 39,08 € 40,34 € 41,62 € 42,88 € 46,80
CY-Zypern 4 - 6 € 65,09 € 75,98 € 85,90 € 104,33 € 131,10 € 156,06 € 180,66 nicht möglich
CZ-Tschechien 1 - 2 € 17,02 € 14,75 € 15,50 € 17,14 € 17,99 € 18,58 € 19,81 € 25,42
DE-Deutschland** 1 - 3 € 13,48 € 15,61 € 17,78 € 18,78 € 20,40 € 22,00 € 24,12 € 24,01
DK-Dänemark** 3 - 4 € 14,56 € 16,07 € 18,16 € 19,16 € 20,23 € 21,43 € 23,12 € 31,25
EE-Estland** 4 - 5 € 38,50 € 39,94 € 40,80 € 41,86 € 42,92 € 43,48 € 44,63 € 54,48
ES-Spanien 3 - 4 € 40,08 € 44,53 € 46,22 € 47,03 € 48,31 € 49,79 € 51,18 € 58,36
FI-Finnland** 4 - 5 € 24,18 € 27,58 € 29,16 € 31,34 € 33,12 € 34,74 € 38,90 € 43,20
FR-Frankreich** 3 - 4 € 18,29 € 20,63 € 22,22 € 24,01 € 25,58 € 26,69 € 28,76 € 28,73
GR-Griechenland 3 - 5 € 46,70 € 48,23 € 50,57 € 53,94 € 56,57 € 59,08 € 61,12 nicht möglich
HR-Kroatien** 2 € 21,25 € 22,70 € 23,57 € 24,62 € 25,66 € 26,24 € 27,38 € 35,15
HU-Ungarn 1 - 2 € 14,18 € 14,75 € 15,50 € 17,14 € 17,99 € 18,58 € 19,81 € 25,42
IE-Irland 3 - 4 € 33,73 € 36,71 € 38,29 € 39,08 € 40,28 € 41,66 € 43,06 € 54,48
IT-Italien** 2 - 3 € 19,69 € 23,62 € 27,58 € 28,97 € 31,34 € 32,72 € 34,13 € 36,29
LT-Litauen 4 - 5 € 27,96 € 29,40 € 30,26 € 31,32 € 32,39 € 32,94 € 34,09 € 43,20
LU-Luxemburg 2 - 3 € 13,12 € 14,58 € 16,44 € 17,76 € 18,86 € 20,83 € 22,12 € 28,45
LV-Lettland 4 - 5 € 33,24 € 34,67 € 35,54 € 36,59 € 37,64 € 38,22 € 39,37 € 48,49
MT-Malta 4 - 6 € 65,09 € 75,98 € 85,90 € 104,33 € 131,10 € 156,06 € 180,66 nicht möglich
NL-Niederlande** 2 - 3 € 13,12 € 14,58 € 16,44 € 17,76 € 18,86 € 20,83 € 22,12 € 28,45
PL-Polen 3 € 21,25 € 22,70 € 23,57 € 24,62 € 25,66 € 26,24 € 27,38 € 29,20
PT-Portugal 3 - 5 € 54,64 € 55,75 € 57,64 € 58,82 € 59,92 € 61,40 € 62,88 € 66,32
RO-Rumänien 2 - 3 € 27,01 € 28,09 € 30,17 € 31,21 € 32,24 € 33,29 € 34,33 € 40,38
SE-Schweden** 3 - 5 € 21,26 € 22,81 € 24,71 € 25,68 € 26,69 € 27,88 € 29,46 € 38,36
EU:                  
SI-Slowenien 1 - 2 € 13,15 € 13,69 € 14,45 € 16,34 € 17,51 € 17,82 € 19,31 € 24,78
SK-Slowakei 1 - 2 € 15,72 € 16,10 € 16,48 € 17,99 € 20,03 € 20,88 € 21,73 € 27,20
To Top